| JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVOKADO | ||||||||||||
| APRIKOSE | ||||||||||||
| KIRSCHE | ||||||||||||
| FEIGE | ||||||||||||
| PFLAUME | ||||||||||||
| ZITRONE | ||||||||||||
| ORANGE | ||||||||||||
| QUITTE | ||||||||||||
| HIMBEERE | ||||||||||||
| ERDBEERE | ||||||||||||
| KAKIFEIGE | ||||||||||||
| ZUCKERAPFEL | ||||||||||||
| GRANATAPFEL | ||||||||||||
| KIWI | ||||||||||||
| MANDARINE | ||||||||||||
| MANGO | ||||||||||||
| APFEL | ||||||||||||
| PFIRSICH | ||||||||||||
| MELONE | ||||||||||||
| NEKTARINE | ||||||||||||
| MISPEL | ||||||||||||
| BIRNE | ||||||||||||
| BANANE | ||||||||||||
| GRAPEFRUIT | ||||||||||||
| WASSERMELONE | ||||||||||||
| WEINTRAUBE | ||||||||||||
| HEIDELBEERE | ||||||||||||
| SCHLEHE | ||||||||||||
| JOHANNISBEERE | ||||||||||||
| LIMETTE | ||||||||||||
| BROMBEERE | ||||||||||||
| ANANAS | ||||||||||||
| KOKOSNUSS | ||||||||||||
| STERNFRUCHT | ||||||||||||
| MARACUYA | ||||||||||||
| LITSCHI | ||||||||||||
| PAPAYA |
| JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOMATE | ||||||||||||
| GURKE | ||||||||||||
| OLIVEN | ||||||||||||
| PAPRIKA | ||||||||||||
| SPARGEL | ||||||||||||
| KÜRBIS | ||||||||||||
| ZWIEBEL | ||||||||||||
| ARTISCHOCKEN | ||||||||||||
| KNOBLAUCH | ||||||||||||
| MANGOLD | ||||||||||||
| SELLERIE | ||||||||||||
| AUBERGINE | ||||||||||||
| BROKKOLI | ||||||||||||
| ZUCCHINI | ||||||||||||
| ARTISCHOCKE/DISTEL* | ||||||||||||
| ROT-KOHL | ||||||||||||
| BLUMENKOHL | ||||||||||||
| CHICOREÉ | ||||||||||||
| ENDIVIE | ||||||||||||
| SPARGEL GRÜN | ||||||||||||
| SPINAT | ||||||||||||
| ZUCKERERBSE | ||||||||||||
| BOHNE | ||||||||||||
| FISOLE | ||||||||||||
| KOPFSALAT | ||||||||||||
| STECKRÜBE | ||||||||||||
| LAUCH | ||||||||||||
| RADIESCHEN | ||||||||||||
| ZUCKERRÜBE | ||||||||||||
| WEISSKRAUT | ||||||||||||
| KAROTTE |
| JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHOVIES | ||||||||||||
| NORDISCHE MEERBRASSE | ||||||||||||
| WEIßER THUNFISCH | ||||||||||||
| SEEZUNGE | ||||||||||||
| ZACKENBARSCH | ||||||||||||
| KANTABRISCHE ANCHOVIS | ||||||||||||
| BOQUERONES | ||||||||||||
| GELBFLOSSEN THUNFISCH | ||||||||||||
| HERZMUSCHEL | ||||||||||||
| MAKRELE | ||||||||||||
| CALAMAR | ||||||||||||
| MIESMUSCHEL | ||||||||||||
| VENUSMUSCHEL |
Wörterbuch
| Español | Deustch | English |
|---|---|---|
| Aceite | Öl | Oil |
| Aceite de Oliva | Olivenöl | Olive oil |
| Aceite de Oliva Virgen Extra | Extra Nativ Olivenöl | Extra Virgin Olive oil |
| Aceite de Orujo de Oliva | Olivenöltresteröl | Pomace olive oil |
| Aceituna | Olive | Olive |
| Agua | Wasser | Water |
| Ajo | Knoblauch | Garlic |
| Alcachofa | Artischocke | Artichoke |
| Alcaparra | Kapern | Capers |
| Alcaparron | Kapernbeeren od. Kapernäpfel | Caperberries |
| Almazara | Ölmühle | Oil mill |
| Almeja | Venusmuschel | Shell |
| Almendra | Mandel | Almonds |
| Anchoa | Anchovis od. Sardelle | Anchovy |
| Angula | Aal | Eel |
| Arroz | Reis | Rice |
| Atún Claro | Thunfisch | Yellowfin Tuna |
| Azafrán | Safran | Saffron |
| Berberecho | Herzmuschel | Cockle |
| Bodega | Weinkeller, Weinstube | Wine-cellar |
| Bonito del Norte | Weißer Thunfisch | White tunar |
| Boquerón | Eigelegte Anchovy | Pickled Anchovy |
| Caballa | Makrele | Mackerel |
| Caja | Karton | Carton |
| Calamar | Tintenfisch | Squid |
| Cava | Sekt / Schaumwein | Sparkling wine |
| Caviar | Kaviar | Caviar |
| Cerdo | Schwein | Pork |
| Cerdo Ibérico | Iberisches Schwein | Iberian Pork |
| Chorizo | Paprikawurst | Chorizo |
| Cocina | Küche | Kitchen |
| Cocinar | Kochen | Coocking |
| Colesterol | Cholesterin | Cholesterol |
| Confitura | Konfitüre | Confiture |
| Conservar | Konservieren / Lagern / Aufbewahren | Store |
| Conservar en lugar fresco y seco | Kühl und trocken Lagern | Store in a cool and dry place |
| Crema Catalana | Crème Brûlee | Crème Brûlee |
| D.O. Denominación de origen | Herkunftsbezeichnung | Certificate of origin |
| Dulce de Membrillo | Quittenpaste | Quince jam |
| Escamas de sal | Salzflocken | Salt flakes |
| Espárrago | Spargel | Asparagus |
| Flor de sal | Salzblüte | Fleur de sel |
| Galletas | Kekse | Cookie or Biscuit |
| Gazpacho | Gazpacho (Kalte Tomaten-Gemüsesuppe) | Gazpacho |
| Grasa | Fett | Fat |
| Grasas saturadas | Gesättigte Fettsäuren | Saturated Fats |
| Hidratos de Carbono | Kohlenhydrate | Carbohydrates |
| Higo | Feige | Fig |
| Horchata | Mandelmilch | Milk made of almonds |
| Huevo | Ei | Egg |
| Informacion nutricional | Nährwerte | Nutritional information |
| Ingredientes | Zutaten | Ingredients |
| Jamón Ibérico | Iberischer Schinken (Eichel Schinken) | Iberian Ham |
| Jamón Serrano (Cerdo Blanco) | Serrano Schinken (Weisses Schwein) | Serrano ham (White pork) |
| Lata | Dose | Tin |
| Licopeno | Lycopin | Lycopene |
| Limón | Zitrone | Lemon |
| Lomo | Lende / Karree | Loin |
| Lonchas | Scheiben | Slices |
| Magdalena | Spanische Muffin | Muffin |
| Mejillón | Miesmuschel od. Phalmuschel | Mussel |
| Membrillo | Quitten | Quince |
| Mermelada | Marmelade | Jam or Marmalade |
| Miel | Honig | Honey |
| Monoinsaturadas | Einfach ungesättigte | Monounsaturated |
| Naranja | Orange | Orange |
| Natillas | Vanillecreme | Custard |
| Paella | Paella | Paella |
| Paellera | Paellapfanne | Paella pan |
| Palé | Palette | Pallet |
| Pimentón ahumado | Geräuchertes Paprikapulver | Smoked Paprika Powder |
| Polen | Pollen | Pollen |
| Poliinsaturadas | Mehrfach ungesettigte | Polyunsaturated |
| Proteger de la luz | Vr Licht schützen | Keep away from sunlight |
| Proteina | Eiweiß | Protein |
| Puchero | Kochtopf | Pot |
| Pulpo | Oktopus | Octopus |
| Queso | Käse | Cheese |
| Sal | Salz | Salt |
| Sal marina | Meersalz | See salt |
| Salchichón | Salami | Salami |
| Sartén | Pfanne | Pan |
| Saturadas | Gesättigte | Saturated |
| Sodio | Natrium | Sodium |
| Tarro | Glas | Glass |
| Tomate | Tomate od. Paradeiser | Tomato |
| Turrón | Nougat | Nougat |
| Uva | Weintraube | Grape |
| Valor Energético | Brennwert | Energy |
| Ventresca | Lendenfilet | Loin fillet |
| Viña | Rebstock | Vine |
| Vinagre | Essig | Vinegar |
| Vinagre de Jeréz | Sherryessig | Sherry vinegar |
| Vino | Wein | Wine |
| Vino blanco | Weißwein | White wine |
| Vino tinto | Rotwein | Red wine |
| Vitamina | Vitamin | Vitamin |
| Zumo | Saft | Juice |
Zusatzstoffe
- Farbstoffe
- Konservierungsmittel
- Antioxidationsmittel
- Verdickundsmittel
- Emulgatoren
- Verschiedene
- Geschmacksverstärker und wachse
- Süsstoffe
| Code | Name |
|---|---|
| E-100 | Curcumin, Kurkumin |
| E-101 | Riboflavin (Vitamin B2), Lactoflavin |
| E-101a | Riboflavin-5-Phosphat |
| E-102 | Tartrazin |
| E-104 | Chinolingelb - Chinolin-gelb |
| E-110 | Gelborange S |
| E-120 | Echtes Karmin, Cochenille |
| E-122 | Azorubin |
| E-123 | Amaranth |
| E-124 | Cochenillerot A |
| E-127 | Erythrosin |
| E-128 | Rot 2G |
| E-129 | Allurarot AC |
| E-131 | Patentblau V |
| E-132 | Indigotin, Indigocarmin |
| E-133 | Brillantblau FCF |
| E-140 | Clorophyll |
| E-141 | Kupferkomplexe der Clorophylle, Chlorophyllin-Kupfer-Komplex |
| E-142 | Brillantsäure-Grün, Grün S |
| E-150a | Zuckercouleur einfach (Caramel) |
| E-150b | Sulfitcouleur |
| E-150c | Ammoniakcouleur, Ammoniak-Zuckerkulör |
| E-150d | Ammoniumsulfat-Couleur, Ammonsulfit-Zuckerkulör |
| E-151 | Brillantschwarz BN, Schwarz PN |
| E-153 | Pflanzenkohle, Medizinische Kohle |
| E-154 | Braun FK |
| E-155 | Braun HT |
| E-160a | Carotin, Alpha-Carotin, Beta-Carotin, Gamma-Carotin |
| E-160b | Bixin, Annatto, Carotinoid, Norbixin, Orlean |
| E-160c | Capsanthin, Parika-Oleoresine |
| E-160d | Lycopin |
| E-160e | Beta-Apo-8-Carotinal (C30) |
| E-160f | Beta-Apo-8-Carotinester (C30) Ethylester |
| E-162 | Betanin, Beetenrot |
| E-163 | Anthocyane |
| E-170 | Calciumcarbonat (Kreide) |
| E-171 | Titandioxid |
| E-172 | Eisenoxide und -hydroxide |
| E-173 | Aluminium |
| E-174 | Silber |
| E-175 | Gold |
| E-180 | Rubinpigment BK, Litholrubin BK, Aluminiumlacke |
| Code | Name |
|---|---|
| E-200 | Sorbinsäure |
| E-202 | Kaliumsorbat |
| E-203 | Calciumsorbat |
| E-210 | Benzoesäure |
| E-211 | Natriumbenzoat |
| E-212 | Kaliumbenzoat |
| E-213 | Calciumbenzoat |
| E-214 | pHB-Ester und Verbindungen, p-Hydroxibenzoesäureethylester, Ethyl-p-hydroxybenzoat |
| E-215 | pHB-Ester-Natrium, p-Hydroxibenzoesäureethylester-Natriumverbindung, Natriumethyl-p-hydroxybenzoat |
| E-216 | pHB-n-Propylester, p-Hydroxibenzoesäurepropylester, Propyl-p-hydroxybenzoat, PHB-Ester |
| E-217 | pHB-n-Propylester-Natriumverbindung, p-Hydroxibenzoesäurepropylester |
| E-218 | pHB-Methylester, p-Hydroxibenzoesäuremethylester, Methyl-p-hydroxybenzoat, PHB-Ester |
| E-219 | pHB-Methylester-Natriumverbindungen |
| E-220 | Schwefeldioxid |
| E-221 | Natriumsulfit |
| E-222 | Natriumhydrogensulfit |
| E-223 | Natriumdisulfit, Natriummetabisulfit |
| E-224 | Kaliumdisulfit, Kaliummetabisulfit |
| E-226 | Calciumsulfit |
| E-228 | Kaliumhydrogensulfit, Kaliumbisulfit |
| E-230 | Diphenyl, Biphenyl |
| E-231 | Orthophenylphenol |
| E-232 | Natriumorthophenylphenol, Natriumorthophenylphenolat |
| E-234 | Nisin |
| E-235 | Natamycin |
| E-239 | Hexamethylentetramin |
| E-242 | Dimethyldicarbonat |
| E-249 | Kaliumnitrit |
| E-250 | Nitritpökelsalz, Natriumnitrit |
| E-251 | Natriumnitrat |
| E-252 | Kaliumnitrat |
| E-260 | Essigsäure |
| E-261 | Kaliumacetat |
| E-262 | Natriumdiacetat, Natriumacetat |
| E-263 | Calciumacetat |
| E-270 | Milchsäure |
| E-280 | Propionsäure |
| E-281 | Natriumpropionat |
| E-282 | Calciumpropionat |
| E-283 | Kaliumpropionat |
| E-284 | Borsäure |
| E-285 | Natriumtetraborat, Borax, Boraxfett |
| E-290 | Kohlendioxid, Kohlensäure |
| E-296 | Apfelsäure |
| E-297 | Fumarsäure |
| Code | Name |
|---|---|
| E-300 | Ascorbinsäure, Vitamin C |
| E-301 | Natriumascorbat, Natrium-L-Ascorbat, Natrium-Ascorbat |
| E-302 | Calciumascorbat |
| E-304 | Ascorbylpalmitat, Ascorbylstearat der Ascorbinsäure |
| E-306 | Tocopherole (Vitamin E) |
| E-307 | Alpha-Tocopherol |
| E-308 | Gamma-Tocopherol synthetisch |
| E-309 | Delta-Tocopherol synthetisch |
| E-310 | Propylgallat |
| E-311 | Octylgallat |
| E-312 | Dodecylgallat |
| E-315 | Isoascorbinsäure |
| E-316 | Natriumisoascorbat |
| E-320 | Butylhydroxyanisol - BHA |
| E-321 | Butylhydroxytoluol - BHT |
| E-322 | Lecithin |
| E-325 | Natriumlactat |
| E-326 | Kaliumlactat |
| E-327 | Calciumacetat |
| E-330 | Citronensäure, Zitronensäure |
| E-331 | Natriumcitrate |
| E-332 | Kaliumcitrate |
| E-333 | Calciumcitrate, Monocalciumcitrat, Dicalciumcitrat, Tricalciumcitrat |
| E-334 | Weinsäure, L(+)Weinsäure |
| E-335 | Natriumtartrate |
| E-336 | Kaliumtartrate |
| E-337 | Natriumkaliumtartrat |
| E-338 | Orthophosphorsäure, Phosphorsäure |
| E-339 | Natriumorthophosphate |
| E-339a | Mono-Natriumorthophosphat |
| E-339b | Di-Natriumorthophosphat |
| E-339c | Tri-Natriumorthophosphat |
| E-340 | Kaliumorthophosphorsäure, Kaliumorthophosphate |
| E-340a | Mono-Kaliumorthophosphat |
| E-340b | Di-Kaliumorthophosphat |
| E-340c | Tri-Kaliumorthophosphat |
| E-341 | Calciumorthophosphate, Calciumorthophosphorsäure |
| E-341a | Mono-Calciumorthophosphat |
| E-341b | DI-Calciumorthophosphat |
| E-341c | Tri-Calciumorthophosphat |
| E-350 | Natriummalate |
| E-351 | Kaliummalate |
| E-352 | Calciummalat |
| E-353 | Metaweinsäure |
| E-354 | Calciumtartrat |
| E-355 | Adipinsäure |
| E-356 | Natriumadipat |
| E-357 | Kaliumadipat |
| E-363 | Bernsteinsäure, Succinsäure |
| E-380 | Ammoniumcitrate, Triammoniumcitrat |
| E-385 | Calciumdinatriumethylendiamintetraacetat, Calciumdinatrium EDTA |
| Code | Name |
|---|---|
| E400 | Alginsäure |
| E401 | Natriumalginat |
| E402 | Kaliumalginat |
| E403 | Ammoniumalginat |
| E404 | Calciumalginat |
| E405 | Propylenglykolalginat |
| E406 | Agar-Agar |
| E407 | Carrageen |
| E407a | Behandelte Eucheuma-Algen |
| E410 | Johannisbrotkernmehl |
| E412 | Guarkernmehl |
| E413 | Traganth |
| E414 | Gummi arabicum, Arabisches Gummi |
| E415 | Xanthan, Xanthangum |
| E416 | Karayagummi, Karaya |
| E417 | Tarakernmehl |
| E418 | Gellan |
| E420 | Sorbit, Sorbitsirup |
| E421 | Mannit |
| E422 | Glycerin, Glycerol |
| E425 | Konjakmehl, Konjak |
| Code | Name |
|---|---|
| E431 | Polyoxyethylen-(40)-stearat |
| E432 | Polyoxyethylen-sorbitan-monolaurat (Polysorbat 20) |
| E433 | Polyoxyethylen-sorbitan-monooleat (Polysorbat 80) |
| E434 | Polyoxyethylen-sorbitan-monopalmitat (Polysorbat 40) |
| E435 | Polyoxyethylen-sorbitan-monostearat (Polysorbat 60) |
| E436 | Polyoxyethylen-sorbitan-tristearat (Polysorbat 65) |
| E440a | Pektin |
| E440b | Amidiertes Pektin |
| E442 | Ammoniumsalze von Phosphatidsäuren, Ammoniumphosphatide |
| E444 | Saccharoseacetatisobutyrat |
| E445 | Glycerinester aus Wurzelharz |
| E450 | Diphosphate |
| E451 | Triphosphate |
| E452 | Polyphosphate |
| E460 | Cellulose, Mikrokristalline Cellulose, Pulvercellulose |
| E461 | Methylcellulose |
| E463 | Hydroxypropylcellulose |
| E464 | Hydroxypropylmethylcellulose |
| E465 | Ethylmethylcellulose |
| E466 | Carboxymethylcellulose, Natriumcarboxymethylcellulose |
| E469 | Enzymatisch hydrolisierte Carboxymethylcellulose |
| E470a | Natrium-, Kalium- und Calciumsalze der Speisefettsäuren |
| E470b | Magnesiumsalze der Speisefettsäuren |
| E471 | Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren |
| E472a | Essigsäureester von Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren |
| E472b | Milchsäureester, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, verestert mit Milchsäure |
| E472c | Citronensäureester, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, verestert mit Citronensäure |
| E472d | Monoglyceride und Diglyceride von Speisefettsäuren, verestert mit Weinsäure (Weinsäureester) |
| E472e | Mono- und Diacetylweinsäureester, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Acetylweinsäure |
| E472f | Monoglyceride und Diglyceride von Speisefettsäuren, verestert mit Essigsäure und Weinsäure |
| E473 | Zuckerester von Speisefettsäuren |
| E474 | Zuckerglyceride |
| E475 | Polyglycerinester von Speisefettsäuren |
| E476 | Polyglycerin-Polyricinoleat |
| E477 | Propylenglycolester von Speisefettsäuren |
| E479 | Thermooxidiertes Sojaöl mit Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren |
| E481 | Natriumstearoyl-2-lactylat |
| E482 | Calciumstearoyl-2-lactylat |
| E483 | Stearoyltartrat |
| E491 | Sorbitanmonostearat |
| E492 | Sorbitantristearat |
| E493 | Sorbitanmonolaureat |
| E494 | Sorbitanmonooleat |
| E495 | Sorbitanmonopalmitat |
| Code | Name |
|---|---|
| E500 | Natriumcarbonat - Soda, Natriumhydrogencarbonat, Natriumsequicarbonat |
| E501 | Kaliumcarbonat, Kaliumcarbonate, Kaliumhydrogencarbonat |
| E504 | Magnesiumcarbonate, Magnesiumcarbonat, Magnesiumhydroxycarbonat, Magnesiumhydrogencarbonat |
| E507 | Salzsäure |
| E508 | Kaliumchlorid |
| E509 | Calciumchlorid |
| E510 | Salmiak, Ammoniumchlorid |
| E511 | Magnesiumchlorid |
| E512 | Zinn-2-Chlorid |
| E513 | Schwefelsäure |
| E514 | Natriumsulfate, Natriumhydrogensulfat, Natriumsulfat |
| E515 | Kaliumsulfate, Kaliumhydrogensulfat, Kaliumsulfat |
| E516 | Calciumsulfat |
| E517 | Ammoniumsulfate |
| E520 | Aluminiumsulfat |
| E521 | Aluminiumnatriumsulfat |
| E522 | Alaun, Aluminiumkaliumsulfat |
| E523 | Aluminiumammoniumsulfat |
| E524 | Natriumhydroxid, Ätznatron, Natronlauge |
| E525 | Kaliumhydroxid, Ätzkali, Kalilauge |
| E526 | Calciumhydroxid, Kalkmilch, gelöschter Kalk |
| E527 | Ammoniak, Ammoniumhydroxid, Salmiakgeist |
| E528 | Magnesiumhydroxid, Bittererde |
| E529 | Calciumoxid, gebrannter Kalk, Ätzkalk |
| E530 | Magnesiumoxid |
| E535 | Natriumferrocyanid, gelbes Blutlaugensalz |
| E536 | Kaliumferrocyanid |
| E538 | Calciumferrocyanid, Blutlaugensalz |
| E541 | Saures Natriumaluminiumphosphat |
| E551 | Siliciumdioxid, Kieselsäure |
| E552 | Calciumsilikat |
| E553a | Magnesiumsilicat, Magnesiumtrisilicat |
| E553b | Talkum |
| E554 | Natriumaluminiumsilicat, Kieselsäure |
| E555 | Kaliumaluminiumsilicat |
| E556 | Calciumaluminiumsilicat |
| E558 | Bentonit |
| E559 | Aluminiumsilicat, Kaolin, Porzellanerde |
| E570 | Fettsäuren, Stearinsäure |
| E574 | Gluconsäure, Gluconat |
| E575 | Gluconodeltalacton |
| E576 | Natriumgluconat |
| E577 | Kaliumgluconat |
| E578 | Calciumgluconat |
| E579 | Eisen-2-Gluconat, Eisengluconat |
| E585 | Eisen-2-Lactat |
| Code | Name |
|---|---|
| E620 | Glutaminsäure, Glutamat |
| E621 | Natriumglutamat |
| E622 | Kaliumglutamat |
| E623 | Calciumglutamat, Calciumglutamat |
| E624 | Ammoniumglutamat, Monoammoniumglutamat |
| E625 | Magnesiumdiglutamat |
| E626 | Guanylsäure |
| E627 | Natriumguanylat |
| E628 | Dikaliumguanylat |
| E629 | Calciumguanylat |
| E630 | Inosinsäure, Inosinat |
| E631 | Natriuminosinat, Inosinat, Dinatriuminosinat |
| E632 | Kaliuminosinat, Inosinat, Dikaliuminosinat |
| E633 | Calciuminosinat |
| E634 | Calcium-5-ribonucleotid |
| E635 | Natrium-5-ribonucleotid |
| E637 | Ethylmaltol |
| E640 | Glycin und dessen Natriumsalz |
| E900 | Dimethylpolysiloxan, Silikonöl |
| E901 | Bienenwachs, weiss und gelb |
| E902 | Candelillawachs |
| E903 | Carnaubawachs |
| E904 | Schellack |
| E905 | Wachs, mikrokristallisiertes |
| E912 | Montansäureester |
| E914 | Polyethylenwachsoxidate, Montansäureester |
| E920 | L-Cystein |
| E927b | Carbamid |
| E938 | Argon |
| E939 | Helium |
| E941 | Stickstoff |
| E942 | Distickstoffmonoxid, Lachgas |
| E948 | Sauerstoff |
| Code | Name |
|---|---|
| E950 | Acesulfam K |
| E951 | Aspartam |
| E952 | Cyclamat |
| E953 | Isomalt |
| E954 | Saccharin |
| E957 | Thaumatin |
| E959 | Neohesperidin DC |
| E965 | Maltit, Maltsirup |
| E966 | Lactit |
| E967 | Xylit |
| E999 | Quillajaextrakt |
| E1103 | Invertase, Enzyme |
| E1105 | Lysozym (Enzyme) |
| E1200 | Polydextrose |
| E1201 | Polyvinylpyrrolidon |
| E1202 | Polyvinylpolypyrrolidon |
| E1404 | Oxidierte Stärke, Oxidativ abgebaute Stärke |
| E1410 | Monostärkephosphat |
| E1412 | Distärkephosphat (POC) |
| E1413 | Posphatiertes Distärkephosphat |
| E1414 | Acetyliertes Distärkephosphat |
| E1420 | Acetylierte Stärke |
| E1422 | Acetyliertes Distärkeadipat |
| E1440 | Hydroxypropylstärke |
| E1442 | Hydroxypropyldistärkephosphat - Hydroxypropyl - Distärkephosphat |
| E1450 | Stärkenatriumoctenylsuccinat |
| E1451 | Stärke, acetylierte oxidierte |
| E1505 | Triethylcitrat |
| E1518 | Glycerintriacetat |



