| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUACATE | ||||||||||||
| ALBARICOQUE | ||||||||||||
| CEREZA | ||||||||||||
| HIGO | ||||||||||||
| CIRUELA | ||||||||||||
| LIMÓN | ||||||||||||
| NARANJA | ||||||||||||
| MEMBRILLO | ||||||||||||
| FRAMBUESA | ||||||||||||
| FRESA | ||||||||||||
| CAQUI | ||||||||||||
| MANZANA DE AZÚCAR | ||||||||||||
| GRANADA | ||||||||||||
| KIWI | ||||||||||||
| MANDARINA | ||||||||||||
| MANGO | ||||||||||||
| MANZANA | ||||||||||||
| MELOCOTÓN | ||||||||||||
| MELÓN | ||||||||||||
| NECTARINA | ||||||||||||
| NÍSPERO | ||||||||||||
| PERA | ||||||||||||
| PLÁTANO | ||||||||||||
| POMELO | ||||||||||||
| SANDÍA | ||||||||||||
| UVA | ||||||||||||
| ARÁNDANO | ||||||||||||
| ENDRINA | ||||||||||||
| GROSELLA | ||||||||||||
| LIMA | ||||||||||||
| ZARZAMORA | ||||||||||||
| PIÑA | ||||||||||||
| COCO | ||||||||||||
| CARAMBOLA | ||||||||||||
| MARACUYÁ | ||||||||||||
| LITCHI | ||||||||||||
| PAPAYA |
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOMATE | ||||||||||||
| PEPINO | ||||||||||||
| OLIVAS | ||||||||||||
| CHILE | ||||||||||||
| ESPÁRRAGOS | ||||||||||||
| CALABAZA | ||||||||||||
| CEBOLLA | ||||||||||||
| ALCACHOFA | ||||||||||||
| AJOS | ||||||||||||
| ACELGAS | ||||||||||||
| APIO | ||||||||||||
| BERENJENA | ||||||||||||
| BROCCOLI | ||||||||||||
| CALABACÍN | ||||||||||||
| ALCACHOFA / CARDO * | ||||||||||||
| COL ROJA | ||||||||||||
| COLIFLOR | ||||||||||||
| ACHICORIA | ||||||||||||
| ENDIBIA | ||||||||||||
| ESPÁRRAGOS VERDES | ||||||||||||
| ESPINACAS | ||||||||||||
| GUISANTES | ||||||||||||
| HABAS | ||||||||||||
| JUDÍAS | ||||||||||||
| LECHUGA | ||||||||||||
| NABO | ||||||||||||
| PUERRO | ||||||||||||
| RÁBANO | ||||||||||||
| REMOLACHA | ||||||||||||
| COL BLANCA | ||||||||||||
| ZANAHORIA |
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHOAS | ||||||||||||
| BESUGO BLANCO | ||||||||||||
| BONITO | ||||||||||||
| LENGUADO | ||||||||||||
| MERO | ||||||||||||
| ANCHOAS DEL CANTÁBRICO | ||||||||||||
| BOQUERONES | ||||||||||||
| ATÚN DE ALETA AMARILLA | ||||||||||||
| BERBERECHOS | ||||||||||||
| CABALLA | ||||||||||||
| CALAMAR | ||||||||||||
| MEJILLÓN | ||||||||||||
| ALMEJAS |
Diccionario
| Español | Deustch | English |
|---|---|---|
| Aceite | Öl | Oil |
| Aceite de Oliva | Olivenöl | Olive oil |
| Aceite de Oliva Virgen Extra | Extra Nativ Olivenöl | Extra Virgin Olive oil |
| Aceite de Orujo de Oliva | Olivenöltresteröl | Pomace olive oil |
| Aceituna | Olive | Olive |
| Agua | Wasser | Water |
| Ajo | Knoblauch | Garlic |
| Alcachofa | Artischocke | Artichoke |
| Alcaparra | Kapern | Capers |
| Alcaparron | Kapernbeeren od. Kapernäpfel | Caperberries |
| Almazara | Ölmühle | Oil mill |
| Almeja | Venusmuschel | Shell |
| Almendra | Mandel | Almonds |
| Anchoa | Anchovis od. Sardelle | Anchovy |
| Angula | Aal | Eel |
| Arroz | Reis | Rice |
| Atún Claro | Thunfisch | Yellowfin Tuna |
| Azafrán | Safran | Saffron |
| Berberecho | Herzmuschel | Cockle |
| Bodega | Weinkeller, Weinstube | Wine-cellar |
| Bonito del Norte | Weißer Thunfisch | White tunar |
| Boquerón | Eigelegte Anchovy | Pickled Anchovy |
| Caballa | Makrele | Mackerel |
| Caja | Karton | Carton |
| Calamar | Tintenfisch | Squid |
| Cava | Sekt / Schaumwein | Sparkling wine |
| Caviar | Kaviar | Caviar |
| Cerdo | Schwein | Pork |
| Cerdo Ibérico | Iberisches Schwein | Iberian Pork |
| Chorizo | Paprikawurst | Chorizo |
| Cocina | Küche | Kitchen |
| Cocinar | Kochen | Coocking |
| Colesterol | Cholesterin | Cholesterol |
| Confitura | Konfitüre | Confiture |
| Conservar | Konservieren / Lagern / Aufbewahren | Store |
| Conservar en lugar fresco y seco | Kühl und trocken Lagern | Store in a cool and dry place |
| Crema Catalana | Crème Brûlee | Crème Brûlee |
| D.O. Denominación de origen | Herkunftsbezeichnung | Certificate of origin |
| Dulce de Membrillo | Quittenpaste | Quince jam |
| Escamas de sal | Salzflocken | Salt flakes |
| Espárrago | Spargel | Asparagus |
| Flor de sal | Salzblüte | Fleur de sel |
| Galletas | Kekse | Cookie or Biscuit |
| Gazpacho | Gazpacho (Kalte Tomaten-Gemüsesuppe) | Gazpacho |
| Grasa | Fett | Fat |
| Grasas saturadas | Gesättigte Fettsäuren | Saturated Fats |
| Hidratos de Carbono | Kohlenhydrate | Carbohydrates |
| Higo | Feige | Fig |
| Horchata | Mandelmilch | Milk made of almonds |
| Huevo | Ei | Egg |
| Informacion nutricional | Nährwerte | Nutritional information |
| Ingredientes | Zutaten | Ingredients |
| Jamón Ibérico | Iberischer Schinken (Eichel Schinken) | Iberian Ham |
| Jamón Serrano (Cerdo Blanco) | Serrano Schinken (Weisses Schwein) | Serrano ham (White pork) |
| Lata | Dose | Tin |
| Licopeno | Lycopin | Lycopene |
| Limón | Zitrone | Lemon |
| Lomo | Lende / Karree | Loin |
| Lonchas | Scheiben | Slices |
| Magdalena | Spanische Muffin | Muffin |
| Mejillón | Miesmuschel od. Phalmuschel | Mussel |
| Membrillo | Quitten | Quince |
| Mermelada | Marmelade | Jam or Marmalade |
| Miel | Honig | Honey |
| Monoinsaturadas | Einfach ungesättigte | Monounsaturated |
| Naranja | Orange | Orange |
| Natillas | Vanillecreme | Custard |
| Paella | Paella | Paella |
| Paellera | Paellapfanne | Paella pan |
| Palé | Palette | Pallet |
| Pimentón ahumado | Geräuchertes Paprikapulver | Smoked Paprika Powder |
| Polen | Pollen | Pollen |
| Poliinsaturadas | Mehrfach ungesettigte | Polyunsaturated |
| Proteger de la luz | Vr Licht schützen | Keep away from sunlight |
| Proteina | Eiweiß | Protein |
| Puchero | Kochtopf | Pot |
| Pulpo | Oktopus | Octopus |
| Queso | Käse | Cheese |
| Sal | Salz | Salt |
| Sal marina | Meersalz | See salt |
| Salchichón | Salami | Salami |
| Sartén | Pfanne | Pan |
| Saturadas | Gesättigte | Saturated |
| Sodio | Natrium | Sodium |
| Tarro | Glas | Glass |
| Tomate | Tomate od. Paradeiser | Tomato |
| Turrón | Nougat | Nougat |
| Uva | Weintraube | Grape |
| Valor Energético | Brennwert | Energy |
| Ventresca | Lendenfilet | Loin fillet |
| Viña | Rebstock | Vine |
| Vinagre | Essig | Vinegar |
| Vinagre de Jeréz | Sherryessig | Sherry vinegar |
| Vino | Wein | Wine |
| Vino blanco | Weißwein | White wine |
| Vino tinto | Rotwein | Red wine |
| Vitamina | Vitamin | Vitamin |
| Zumo | Saft | Juice |
Aditivos
| Código | Nombre |
|---|---|
| E-100 | Curcumina |
| E-101 | Riboflavina |
| E-101a | Riboflavina-5-fosfato |
| E-102 | Tartracina |
| E-104 | Amarillo de quinoleína |
| E-110 | Amarillo anaranjado S |
| E-120 | Cochinilla |
| E-122 | Azorrubina |
| E-123 | Amaranto |
| E-124 | Rojo cochinilla A |
| E-127 | Eritrosina |
| E-128 | Rojo 2G |
| E-129 | Rojo Allura AC |
| E-131 | Azul patentado V |
| E-132 | Indigotina |
| E-133 | Azul brillante FCF |
| E-140 | Clorofilas |
| E-141 | Complejos cúpricos de clorofilas y clorofilinas |
| E-142 | Verde ácido brillante BS |
| E-150a | Caramelo natural |
| E-150b | Caramelo de sulfito caústico |
| E-150c | Caramelo amónico |
| E-150d | Caramelo de sulfito amónico |
| E-151 | Negro brillante BN |
| E-153 | Carbón medicinal vegetal |
| E-154 | Marrón FK |
| E-155 | Marrón HAT |
| E-160a | Alfa, beta y gamma carotenos |
| E-160b | Bixina |
| E-160c | Capsantina |
| E-160d | Licopeno |
| E-160e | Beta-apo-8'-carotenal |
| E-160f | Ester etílico del ácido beta-apo-8'-carotenoico |
| E-162 | Rojo de remolacha |
| E-163 | Antocianinas |
| E-170 | Carbonato cálcico |
| E-171 | Bióxido de titanio |
| E-172 | Óxidos e hidróxidos de hierro |
| E-173 | Aluminio |
| E-174 | Plata |
| E-175 | Oro |
| E-180 | Litol-rubina BK |
| Código | Nombre |
|---|---|
| E-200 | Ácido sórbico |
| E-202 | Sorbato potásico |
| E-203 | Sorbato cálcico |
| E-210 | Ácido benzoico |
| E-211 | Benzoato sódico |
| E-212 | Benzoato potásico |
| E-213 | Benzoato cálcico |
| E-214 | Etil parahidroxibenzoato |
| E-215 | Etil parahidroxibenzoato sódico |
| E-216 | Propil parahidroxibenzoato |
| E-217 | Propil parahidroxibenzoato sódico |
| E-218 | Metil parahidroxibenzoato |
| E-219 | Metil parahidroxibenzoato sódico |
| E-220 | Anhidrido sulfuroso |
| E-221 | Sulfito sódico |
| E-222 | Sulfito ácido de sodio |
| E-223 | Metabisulfito sódico |
| E-224 | Metabisulfito potásico |
| E-226 | Sulfito cálcico |
| E-228 | Sulfito ácido de potasio |
| E-230 | Bifenilo |
| E-231 | Ortofenilfenol |
| E-232 | Ortofenilfenato sódico |
| E-234 | Nisina |
| E-235 | Natamicina |
| E-239 | Hexametilen tetramina |
| E-242 | Dimetil dicarbonato |
| E-249 | Nitrito potásico |
| E-250 | Nitrito sódico |
| E-251 | Nitrato sódico |
| E-252 | Nitrato potásico |
| E-260 | Ácido acético |
| E-261 | Acetato potásico |
| E-262 | Diacetato sódico |
| E-263 | Acetato cálcico |
| E-270 | Ácido láctico |
| E-280 | Ácido propiónico |
| E-281 | Propionato sódico |
| E-282 | Propionato cálcico |
| E-283 | Propionato potásico |
| E-284 | Ácido bórico |
| E-285 | Tetraborato sódico |
| E-290 | Anhídrido carbónico |
| E-296 | Ácido málico |
| E-297 | Ácido fumárico |
| Código | Nombre |
|---|---|
| E-300 | Ácido ascórbico |
| E-301 | Ascorbato sódico |
| E-302 | Ascorbato cálcico |
| E-304 | Palmitato de ascorbilo |
| E-306 | Extractos de origen natural ricos en tocoferoles |
| E-307 | Alfa tocoferol |
| E-308 | Gamma tocoferol |
| E-309 | Delta tocoferol |
| E-310 | Galato de propilo |
| E-311 | Galato de octilo |
| E-312 | Galato de dodecilo |
| E-315 | Ácido eritorbico |
| E-316 | Eritorbato sódico |
| E-320 | Butilhidroxianisol |
| E-321 | Butilhidroxitolueno |
| E-322 | Lecitinas |
| E-325 | Lactato sódico |
| E-326 | Lactato potásico |
| E-327 | Lactato cálcico |
| E-330 | Ácido cítrico |
| E-331 | Citratos de sodio |
| E-332 | Citratos de potasio |
| E-333 | Citratos de calcio |
| E-334 | Ácido tartárico |
| E-335 | Tartratos de sodio |
| E-336 | Tartratos de potasio |
| E-337 | Tartrato doble de sodio y potasio |
| E-338 | Ácido ortofosfórico |
| E-339 | Ortofosfatos de sodio |
| E-339a | Fosfato monosódico diácido |
| E-339b | Fosfato disódico ácido |
| E-339c | Fosfato trisódico |
| E-340 | Ortofosfatos de potasio |
| E-340a | Otrofosfatos monopotasico |
| E-340b | Otrofosfatos Dipotasico |
| E-340c | Otrofosfatos Tripotasico |
| E-341 | Ortofosfatos de calcio |
| E-341a | Ortofosfatos Monocalcico |
| E-341b | Ortofosfatos Dicalcico |
| E-341c | Ortofosfatos Tricalcico |
| E-350 | Malato ácido de sodio |
| E-351 | Malatos de potasio |
| E-352 | Malatos de calcio |
| E-353 | Ácido metatartárico |
| E-354 | Tartrato cálcico |
| E-355 | Ácido adípico |
| E-356 | Adipato sódico |
| E-357 | Adipato potásico |
| E-363 | Ácido succínico |
| E-380 | Citrato triamónico |
| E-385 | Etilenodiamino tetracetato cálcico disódico |
| Código | Nombre |
|---|---|
| E400 | Ácido algínico |
| E401 | Alginato sódico |
| E402 | Alginato potásico |
| E403 | Alginato amónico |
| E404 | Alginato cálcico |
| E405 | Alginato de propilenglicol |
| E406 | Agar-agar |
| E407 | Carragenanos |
| E407a | Carraghénane semi-raffinée |
| E410 | Goma garrofin |
| E412 | Goma guar |
| E413 | Goma tragacanto |
| E414 | Goma arábiga |
| E415 | Goma xantana |
| E416 | Goma karaya |
| E417 | Goma Tara |
| E418 | Goma gellan |
| E420 | Sorbitol |
| E421 | Manitol |
| E422 | Glicerol |
| E425 | Goma Konjac |
| Código | Nombre |
|---|---|
| E431 | Estearato de polioxietileno (40) |
| E432 | Monolaurato de sorbitán polioxietilenado, polisorbato 20 |
| E433 | Monooleato de sorbitán polioxietilenado, polisorbato 80 |
| E434 | Monopalmitato de sorbitán polioxietilenado, polisorbato 40 |
| E435 | Monoestearato de sorbitán polioxietilenado, polisorbato 60 |
| E436 | Triestearato de sorbitán polioxietilenado, polisorbato 65 |
| E440a | Pectina amidada |
| E440b | Pectina |
| E442 | Fosfatidos de amonio |
| E444 | Acetato isobutirato de sacarosa |
| E445 | Esteres gliceridos de colofonia de madera |
| E450 | Difosfato disodico |
| E451 | Trifosfato pentasódico |
| E452 | Polifosfato de calcio |
| E460 | Celulosa en polvo |
| E461 | Metilcelulosa |
| E463 | Hidroxipropilcelulosa |
| E464 | Hidroxipropilmetilcelulosa |
| E465 | Metilcelulosa |
| E466 | Carboximetilcelulosa |
| E469 | Carboximetilcelulosa de sodio Hidrolizada |
| E470a | Sales sódicas, potásicas y cálcicas |
| E470b | Sales magnésicas de los ácidos grasos |
| E471 | Mono y diglicéridos de los ácidos grasos |
| E472a | Esteres acéticos de los mono y diglicéridos de los ácidos grasos |
| E472b | Esteres lácticos de los mono y diglicéridos de los ácidos grasos |
| E472c | Esteres cítricos de los mono y diglicéridos de los ácidos grasos |
| E472d | Esteres tartáricos de mono y diglicéridos de los ácidos grasos |
| E472e | Esteres monoacetiltartárico y diacetiltartárico de ácidos grasos |
| E472f | Esteres mixtos acéticos y tartáricos de mono y diglicéridos |
| E473 | Sucroésteres |
| E474 | Sucroglicéridos |
| E475 | Esteres poliglicéridos de los ácidos grasos |
| E476 | Polirricinoleato de poliglicerol |
| E477 | Esteres de propilenglicol de los ácidos grasos |
| E479 | Aceite de soja oxidado por calor y reaccionado con mono y diglicéridos de los ácidos grasos |
| E481 | Estearoil-2-lactilato sódico |
| E482 | Estearoil-2-lactilato cálcico |
| E483 | Tartrato de estearoilo |
| E491 | Monoestearato de sorbitano |
| E492 | Triestearato de sorbitano |
| E493 | Monolaurato de sorbitano |
| E494 | Monooleato de sorbitano |
| E495 | Monopalmitato de sorbitano |
| Código | Nombre |
|---|---|
| E500 | Carbonatos de sodio |
| E501 | Carbonatos de potasio |
| E504 | Carbonato magnésico |
| E507 | Ácido clorhídrico |
| E508 | Cloruro potásico |
| E509 | Cloruro cálcico |
| E510 | Cloriro de omonio |
| E511 | Cloruro magnésico |
| E512 | Cloruro estannoso |
| E513 | Ácido sulfúrico |
| E514 | Sulfato sódico |
| E515 | Sulfato potásico |
| E516 | Sulfato cálcico |
| E517 | Sulfato amónico |
| E520 | Sulfato de aluminio |
| E521 | Sulfato de aluminio y sodio |
| E522 | Sulfato doble de aluminio y potasio |
| E523 | Sulfato de aluminio y amonio |
| E524 | Hidróxido sódico |
| E525 | Hidroxido potásico |
| E526 | Hidróxido cálcico |
| E527 | Hidróxido amónico |
| E528 | Hidróxido magnésico |
| E529 | Óxido cálcico |
| E530 | Óxido magnésico |
| E535 | Ferrocianuro sódico |
| E536 | Ferrocianuro potásico |
| E538 | Ferrocianuro cálcico |
| E541 | Fosfato ácido de aluminio y sodio |
| E551 | Óxido de silicio |
| E552 | Silicato cálcico |
| E553a | Trisilicato magnésico |
| E553b | Silicato de magnesio sintético |
| E554 | Silicato de sodio y aluminio |
| E555 | Silicato de potasio y aluminio |
| E556 | Silicato de calcio y aluminio |
| E558 | Bentonita |
| E559 | Caolín |
| E570 | Ácidos grasos |
| E574 | Ácido glucónico |
| E575 | Glucono delta lactona |
| E576 | Gluconato sódico |
| E577 | Gluconato potásico |
| E578 | Gluconato cálcico |
| E579 | Gluconato ferroso |
| E585 | Lactato ferroso |
| Código | Nombre |
|---|---|
| E620 | Ácido L-glutámico |
| E621 | Glutamato monosódico |
| E622 | Glutamato monopotásico |
| E623 | Glutamato cálcico |
| E624 | Glutamato amónico |
| E625 | Glutamato magnésico |
| E626 | Ácido guanílico |
| E627 | Guanilato sódico |
| E628 | Guanilato potásico |
| E629 | Guanilato cálcico |
| E630 | Ácido inosínico |
| E631 | Inosinato sódico |
| E632 | Inosinato potásico |
| E633 | Inosinato cálcico |
| E634 | Calcium-5-ribonucleotid |
| E635 | 5'-Ribonucleótidos de calcio |
| E637 | Etilmaltol |
| E640 | Glicina y su sal sódica |
| E900 | Dimetilpolisiloxano |
| E901 | Cera de abejas |
| E902 | Cera de candelilla |
| E903 | Cera de carnauba |
| E904 | Goma laca |
| E905 | Aceites minerales |
| E912 | Esteres de ácido montánico |
| E914 | Cera de polietileno oxidada |
| E920 | L-Cisteína y sus clorhidratos y sales de sodio y potasio |
| E927b | Carbamida |
| E938 | Argon |
| E939 | Helio |
| E941 | Nitrógeno |
| E942 | Óxido nitroso |
| E948 | Oxígeno |
| Código | Nombre |
|---|---|
| E950 | Acesulfamo-k |
| E951 | Aspartamo |
| E952 | Ciclamato |
| E953 | Isomalt |
| E954 | Sacarina |
| E957 | Taumatina |
| E959 | Neoesperidina dihidrocalcona NHDC |
| E965 | Maltitol |
| E966 | Lactitol |
| E967 | Xilitol |
| E999 | Extracto de quilaya |
| E1103 | Invertasa Enzima |
| E1105 | Lisozima |
| E1200 | Polidextrosas |
| E1201 | Polivinil pirrolidona |
| E1202 | Polivinilpolipirrolidona |
| E1404 | Almidón oxidado |
| E1410 | Fosfato de monoalmidón |
| E1412 | Fosfato de dialmidón |
| E1413 | Fosfato de dialmidón fosfatado |
| E1414 | Fosfato de dialmidón acetilado |
| E1420 | Almidón acetilado |
| E1422 | Adipato de dialmidón acetilado |
| E1440 | Hidroxipropil almidón |
| E1442 | Fosfato de dialmidón hidroxipropilado |
| E1450 | Octenil succinato sódico de almidón |
| E1451 | Amidon modifié, Amidon oxydé acétylé |
| E1505 | Citrato de trietilo |
| E1518 | Triacetato de glicerilo |



